CURSOS ASIGNADOS POR INSCRIPCIÓN MANUAL
|
||||
| N° | Cedula | Nombres y Apellidos | Códigos - Secciónes | |
| 1 | 12.500.130 | Noreida Marbelis Revete Cadenas | 32507 A - 32509 B - 32513 B | |
| 2 | 17.760.791 | José Antonio Fernández García | 32283 TEG | |
| 3 | 20.872.443 | Evelis del Carmen Altuve Altuve | 32476 TEG | |
| 4 | 6.892.446 | Mirla Esther Macías | 32283- TEG | |
| 5 | 21.120.918 | Jenimar Joana Claro Martínez | 32283- TEG | |
| 6 | 19.885.841 | Cruz Alberto Mirabal Bandrés | 32283 TEG | |
| 7 | 18.466.215 | Jonathan Ernesto Navarrete Morantes | 32283 TEG | |
| 8 | 13.292.242 | Dalia Josefina Matos | 32476 TEG | |
| 9 | 14.121.345 | Genyth Damiana Goudet Castañeda | 32283 TEG | |
| 10 | 12.376.119 | Alma Rosa Peña Busnego | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 11 | 22.035.772 | Flor Maria Davila Graterol | 31024 G - 31026 G - 31031 G - 32042 C - 32073 G - 32081 H | |
| 12 | 13.383.086 | José Antonio Maneiro Tesara | 32476 TEG | |
| 13 | 17.558.436 | Jhonndelines Neyaska Offerman Peinado | 32283 TEG | |
| 14 | 19.453.969 | Yessica Carolina Morlés Da Silva | 32518 TEG | |
| 15 | 20.654.974 | Jessica Villarreal Romero | 32518 TEG | |
| 16 | 20.755.032 | Valentina Alejandra Iriarte Rondón | 32283- TEG | |
| 17 | 15.757.823 | Mayra Josefina González Moreno | 32223 SEMINARIO DE TEG | |
| 18 | 15.243.436 | Mirelys del Carmen González Tineo | 32223 TEG | |
| 19 | 20.289.345 | Ronny Javier Vegas Morales | 32476 TEG | |
| 20 | 19.852.860 | Vanessa Carolina Collahuazo Alarcón | 32476 TEG | |
| 21 | 21.013.373 | Yolexis Reinelmar Luque García | 32283 TEG | |
| 22 | 22.502.654 | Karla Alexandra Mayorca Velásquez | 32283 TEG | |
| 23 | 23.657.338 | Yiselys Greimar Parica Rojas | 32283 TEG | |
| 24 | 20.097.237 | Maigry Daniela Tovar Madriz | 32283 TEG | |
| 25 | 3.957.546 | Zair Ignacio Ramos Acevedo | 32265 B - 32282 - 32287 32103 A | |
| 26 | 24.407.928 | Juan Carlos Mosquera García | 31013 B - 32412 C - 32409 B | |
| 27 | 11.918.046 | Rossana Isabel Marcano Marquez | 32518 TEG | |
| 28 | 21.412.615 | Maria Yeselimar Román García | 31024 A - 32021 B - 32043 G - 32071 C - 32072 D | |
| 29 | 16.034.723 | Reinaldo Andrés Ramírez Ovalles | 32021 G - 32045 F - 32091 D | |
| 30 | 12.765.209 | Marvilin Yotseli González | 31022 C - 32203 A - 32261 C | |
| 31 | 21.581.936 | Kelin Ydalvi Tavera Treves | 32402 A - 32406 C - 32413 C - 32409 B - 32311 B | |
| 32 | 14.879.771 | Maria Luisa Plaza Torres | 32518 TEG | |
| 33 | 19.999.978 | Jerson Douglas Esculpí Pérez | 32518 TEG | |
| 34 | 18.579.595 | Yeimy Alexander Ramírez Aranda | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 35 | 15.023.498 | Renny Leonardo Natera Olivo | 32617 TEG | |
| 36 | 17.427.224 | Emilio José Antonio Rea Díaz | 32412 A - 32415 B - 32418 C | |
| 37 | 14.775.492 | Rossy de las Nieves González Briceño | 32411 C - 32413 C - 32415 B - 32418 C | |
| 38 | 22.034.239 | Anais Tovar | 32409 D - 32054 B | |
| 39 | 12.066.757 | Vanessa González | 32476 TEG | |
| 40 | 16.300.236 | Johann Alexander Arrocha Rodríguez | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 41 | 16.577.664 | Lusmari Rebeca Galindez Hidalgo | 32414 B | |
| 42 | 18.714.190 | Hetzolly Naibeth Vera | NO HAY CUPO EN LA SECCION SOLICITADA | |
| 43 | 14.678.273 | Gheisy Jamileth Montenegro Salcedo | 31025 B - 32052 B - 32073 A | |
| 44 | 11.683.003 | Nancy Coromoto Toledo Paramo | 32476 TEG | |
| 45 | 19.505.532 | Angie Alexandra Colmenarez Ortiz | 32262 A - 32221 B | |
| 46 | 19.513.092 | Lisett Cecilia Bula Ramos | 32476 TEG | |
| 47 | 13.278.764 | Isabel Ramírez Aranda | 32476 TEG | |
| 48 | 25.209.235 | Franvirlein Michelle Suarez Salaverria | 31025 A - 32072 E - 32073 B | |
| 49 | 20.616.820 | Yosmelis del Carmen Machado Carrasquel | 32476 TEG | |
| 50 | 20.824.253 | Crismar Dukerlis Jaimes Carrero | 32476 TEG | |
| 51 | 18.994.346 | Dariana Rosyamar Sánchez Castro | 32476 TEG | |
| 52 | 14.678.212 | José Vicente Fernández Rocca | NO INDICO SECCIONES | |
| 53 | 13.737.092 | Yuleiny Desiree Tosta Ortoño | 32476 TEG | |
| 54 | 17.458.080 | Reybi del Valle Palacios Hernández | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 55 | 20.996.945 | Daniel Alejandro Frias Rengifo | 31022 D - 32061 B - 31011 F - 32052 A | |
| 56 | 18.111.083 | Carlos Manuel Liciaga Farfan | 32476 TEG | |
| 57 | 22.768.475 | Yorbeiker José Muñoz Calzadilla | 32071 G - 32041 B - 31024 B - 31013 A - 32073 A | |
| 58 | 19.202.015 | Carlos Ernestro Wong Sánchez | 32043 G - 32071 C - 32072 G - 32171 A | |
| 59 | 20.095.823 | Argelis Naireth Arguinzones González | 32518 TEG Y 32517 PASANTIAS | |
| 60 | 22.671.858 | Belkis Yudeysy Rosas Bautista | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 61 | 20.755.674 | Yexibel Ayerlin Chirinos Flores | 32518 TEG Y 32517 PASANTIAS | |
| 62 | 16.412.837 | Nerio Primera | 32476 TEG | |
| 63 | 6.653.611 | Erick Eduardo Vargas González | 32073 B - 32408 A - 32411 B - 32415 A | |
| 64 | 13.432.896 | Glenda Ramona Rangel Castillo | 32408 B - 32411 C - 320404 A - 32401 C - 32054 C - 32081 C | |
| 65 | 14.166.615 | Damaris Mercedes Salas Caldera | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 66 | 22.915.035 | Yermi Jesús Acevedo Ortega | 32042 D - 32262 A - 32266 B - 32201 B | |
| 67 | 20.098.044 | Yeimi Sabrina Peña Toro | 31031 B - 31025 A - 32041 A - 32051 E | |
| 68 | 6.692.524 | Walffer Rafael Leen Martínez | 31026 A - 32404 A - 32072 D - 32041 H - 32402 B | |
| 68-2 | 17.139.137 | Karina Anais Marcano | 32518 TEG | |
| 69 | 6.452.723 | Zulay Justina Sojo Mieres | 32415 A - 31024 E - 32081 H - 32091 A - 32401 A | |
| 70 | 18.676.328 | Jessica Carolina Brizuela Ramos | 32516 SEMINARIO DE TEG Y 32518 TEG | |
| 71 | 24.478.660 | Giustin Smith Vásquez Rodríguez | 31026 A - 32061 A - 32073 E - 31024 A - 32042 C | |
| 72 | 2.063.883 | Sara Canelón | 32283 TEG | |
| 73 | 9.955.794 | José Salas | 32054 F - 32061 E - 32072 A - 32081 A - 32052 G | |
| 74 | 14.857.925 | Kelly Sosa | 32283 TEG | |
| 75 | 10.797.001 | Arelis Belén Domínguez González | 32476 TEG | |
| 76 | 22.908.168 | Betzabeth Lucena | 32062 C - 31024 B - 32052 A - 32406 E - 32203 C - 32071 C - 32072 G | |
| 77 | 14.518.195 | Arisdey Rodríguez | 32476 TEG | |
| 78 | 18.446.584 | Maxifer Mileidi Rivas Ricaurte | 32476 TEG | |
| 79 | 20.175.876 | Marco Antonio Toro Quevedo | 32221 B - 32251 B - 32268 B - 32263 C | |
| 80 | 11.844.900 | Marleny Coromoto Betancourt | LA PARTICIPANTE SE INSCRIBIO POR SISTEMA | INSCRITA |
| 81 | 13.533.257 | Maribel Castellano | 31024 A - 32072 G - 32091 E - 32222 A - 32263 C - 32287 U | |
| 82 | 14.534.919 | Zulay Ruidiaz | 32261 A - 32265 B - 32281 C - 32269 B - 32268 A - 32103 B | |
| 83 | 12.632.026 | Iradis Caicedo | 32223 SEMINARIO DE TEG | |
| 84 | 16.924.508 | Arlyne C.Vaamonde | 32267 D - 32287 SERVICIO COMUNITARIO Y 32282 PASANTIAS | |
| 85 | 19.399.794 | Antony Rojas | 32287 SERVICIO COMUNITARIO Y 32282 PASANTIAS | |
| 85-2 | 13.873.642 | Yecenia Evangelina Aguilera Tarazona | 32265 A | |
| 86 | 12.532.255 | Wladimir Augusto Sosa Santana | 31011 F - 31013 E | |
| 87 | 15.801.736 | Yulia Andreina Moncada Celis | 32264 E - 32021 A - 32261 B | |
| 88 | 16.900.670 | Jonathan Eladio Barreto Azuaje | 32281 B - 32221 C - 32054 F - 32042 D | |
| 89 | 23.529.752 | Zair Ignacio Ramos Camacho | 31023 D - 32607 B - 32610 A - 32612 A - 32614 A | |
| 90 | 16.682.629 | Mairobis Mariluz Armas Marrero | 32053 E - 32021 A - 32042 C - 32072 G | |
| 91 | 19.885.308 | Tiunakeri Yuely Acosta Tinoco | 32424 B - 32415 B | |
| 92 | 21.343.004 | Ricardo Enrique García González | 32281 A - 32261 C - 32241 A - 32264 A - 32203 A | |
| 93 | 21.039.541 | Ramiro Wilfren Barandica Mendoza | 32476 TEG | |
| 94 | 15.023.561 | Zulima Lisbeth Gámez Lira | 32043 A - 32042 - G - 31026 B - 32061 F - 32071 B | |
| 95 | 16.970.019 | Joselver Caryl Marcano Mata | 32071 B - 32122 A | |
| 96 | 22.503.007 | Alexander León | 32071 B - 32191 B - 32607 A - 32610 B - 32612 A - 32614 B | |
| 97 | 22.670.203 | Angelis Millán | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 98 | 17.908.174 | Nilson Roberto Pérez Guerrero | 32174 A - 32194 A - 32172 A | |
| 99 | 17.165.668 | Elia David Hernández | 32263 D | |
| 100 | 19.511.298 | Leyker Palacios | 32052 B - 32054 B - 32081 F | |
| 101 | 23.665.818 | Karelbis Andreina Armas Rivas | TEG | |
| 102 | 14.445.652 | Juan Moreno | 32223 SEMINARIO DE TEG Y 32283 TEG | |
| 103 | 13.466.891 | Mileidis Silva | 32223 SEMINARIO DE TEG Y 32283 TEG | |
| 104 | 22.031.066 | Rijkaard Guillen | 32072 G - 32241 A - 32267 D - 32222 A | |
| 105 | 6.436.832 | Victor Carrera | 32203 B - 32241 B - 32251 C - 32263 C - 32264C - 32268 B - 32269 A | |
| 106 | 16.668.841 | Yulyve del Carmen Villalobos Doutand | 32412 B - 32415 A - 32408 A - 32418 A | |
| 107 | 13.945.392 | Jesmary Julia Gabriela Rojas | 32081 A - 32103 A | |
| 108 | 17.060.583 | Francis Joselyne Silva Rojas | 32081 A - 32103 A | |
| 109 | 16.301.376 | Yenis de Arco | 32283 TEG | |
| 110 | 2.063.032 | Johedy Fabiola Silva Moreno | 32476 TEG | |
| 111 | 15.507.350 | Jennifer Gómez | 32476 TEG | |
| 112 | 10.796.659 | Angélica Chamorro Godoy | 32476 TEG | |
| 113 | 17.906.623 | Liliana Josefina Carrasco | 32311 A - 32416 C | |
| 114 | 17.424.228 | Liseth Puig Ross | 32282 Pasantías. | |
| 115 | 82.192.844 | José Manuel Sánchez Mogollón | 31011 F - 31012 E - 31021 I - 31031 B | |
| 116 | 20.093.722 | Katherine Klie | 32222 B | |
| 117 | 18.749.766 | Nicols Starling Hernández Carvajal | 32408 A - 32311 A - 32413 A -32403 A - 32406 E | |
| 118 | 20.673.615 | Norwin Yoid Cedeño Mendoza | 32408 A - 32311 A - 32413 A - 32403 A - 32406 E | |
| 119 | 17.582.042 | Karen Betzabeth Manzano Blanco | 32311 A - 32411 C - 32403 A - 32412 C - 32416 C | |
| 120 | 16.429.550 | Jhoanna Vanessa Laguna Gulloso | 32476 TEG | |
| 121 | 20.872.456 | Linett Reyes | 32425 PASANTIAS Y 32287 SERVICIO COMUNTARIO | |
| 122 | 20.605.104 | Marylin Rengel | 32516 A - 32191 A - 32406 B - 32266 B | |
| 123 | 16.083.870 | Yakelin Vanessa Vence Jiménez | 32416 SEMINARIO DE TEG Y 32476 TEG | |
| 124 | 7.949.449 | Griselda Amaya | 32222 B - 32191 B - 32267 D | |
| 125 | 17.442.034 | Yanire Sofía Linares Nieto | 32311 A - 32405 A - 32418 A - 32409 A - 32412 C - 32414 D | |
| 126 | 16.971.442 | Carlos Alberto Corpo Lupo | 32203 B - 32241 A - 32251 C - 32262 C - 32265 A - 32267 D - 32269 B | |
| 127 | 19.711.221 | Edward Useche | 31023 E - 32041 C - 31013 G - 32091 C - 32081 A | |
| 128 | 23.565.331 | Esleyter Pérez | 31024 E - 31026 E - 32041 C - 32091 F - 32081 A | |
| 129 | 19.195.473 | Emelin Oriana Solano Piedrahita | 32415 A - 32417 A - 32416 A - 32418 B - 32424 A | |
| 130 | 18.357.078 | Linda Lady Daliz Molina | 32415 A - 32417 A - 32416 C - 32418 A - 32424 A | |
| 131 | 18.358.609 | Nataly Andreina Serrano Fernández | 32091 C - 32402 A - 32404 C - 32406 E - 32408 A - 32409 A | |
| 132 | 18.493.399 | Yousse Karina Varela Hidalgo | 32476 TEG | |
| 133 | 18.042.138 | Marina del Valle Rosas Hernández | 32476 TEG | |
| 134 | 4.359.368 | Cristóbal Marcial Liendo Colon | 32222 A - 32263 C - 32267 D - 32266 C - 32268 B | |
| 135 | 17.773.065 | Rosi Joseline Llaca Tablero | 32409 C - 32411 D - 32401 D | |
| 135-2 | 15.099.427 | Joelmis Antonio Materano Duran | 32199 TEG | |
| 136 | 13.866.671 | Yesenia Isabel Ramos Rivas | 32199 TEG | |
| 137 | 21.534.821 | Norema Carolina Pinto | 31026 A - 31024 C | |
| 138 | 24.205.838 | Katherine Maria Torres Arellano | 31023 G - 31026 A - 32041 B | |
| 139 | 21.150.566 | Alexander Yeraul Pantoja Trejo | 31023 G - 31026 A | |
| 140 | 24.721.093 | Pamela Úrsula Bautista Carmelo | 32515 A - 32043 G - 32103 B - 32171 A - 32519 A | |
| 141 | 19.507.792 | Jhoan Carlos Yance Mambel | 32418 E - 31024 C - 32043 G | |
| 142 | 12.640.667 | Ronny Noel Abello | 32191 B - 32251 A - 32171 C | |
| 143 | 21.071.346 | Daniela Delfina Suazo Chacón | 31024 F - 32406 B - 32413 B | |
| 144 | 25.012.567 | Katherine Colmenares | 31031 G - 32052 F - 32061 D - 32072 D - 32081 B - 32054 F | |
| 145 | 19.998.016 | Nazarteh Fernández | 32203 B - 32262 E - 31021 A - 31022 J | |
| 146 | 20.127.128 | José Antonio Gutiérrez Mora | 32476 TEG | |
| 147 | 14.197.125 | Zoila Ruiz | 32283 TEG | |
| 148 | 14.127.272 | Mervin Goitia | 32601 A - 32610 A - 32612 A | |
| 149 | 16.299.102 | Joswell Guitian | 32222 B | |
| 150 | 16.599.699 | Michelly Cecilia Sanabria Caballero | 32052 G - 31026 E - 32410 A - 32053 H - 32411 A - 32413 B - 32072 A | |
| 151 | 12.094.628 | Yelitza Johana Lucena Díaz | 32476 TEG | |
| 152 | 7.443.086 | Simón Ruiz | 31026 E - 32072 A - 32413 B | |
| 153 | 18.914.180 | Danny José Barreto Yepez | 31026 A - 32071 C | |
| 154 | 19.478.762 | Feliz Acosta | 32021 B - 32042 C - 32052 B - 31013 D | |
| 155 | 19.512.825 | Yenerick Martínez | 31021 C - 31022 I - 31013 D | |
| 156 | 6.304.191 | Armando Pinto | 32222 B | |
| 157 | 6.914.754 | Manuel Guillermo Torres Orta | 32619 TEG | |
| 158 | 13.217.438 | Ybis Castellano | NO INDICO SECCIONES | |
| 159 | 18.111.619 | Lisbeth Garrido González | 32619 TEG | |
| 160 | 11.670.450 | Ángel José Piñango Tovar | 31023 C - 32071 H | |
| 161 | 23.625.518 | Roswil Moreno | 32061 F - 32052 C - 31013 H - 32052 C - 32081 B | |
| 162 | 12.260.004 | Norys Dania Lima | 32282 PASANTIAS Y 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 163 | 12.533.740 | Gregoria Yemaina Sánchez | 31013 E - 31023 H - 32041 E - 31025 C | |
| 164 | 17.159.942 | Diana Gomes | 31013 E - 31023 H - 32041 E - 32072 D | |
| 165 | 15.081.400 | Carolina Barrios | 32072 G - 32281 B - 32203 B - 32101 A - 32264 C - 32261 C | |
| 166 | 19.739.577 | Angola Hernández | 31021 B - 31023 F - 32042 E - 32062 D - 32052 A | |
| 167 | 13.138.531 | Freddy Armando Landaez Vizcaya | 32476 TEG | |
| 168 | 18.935.130 | Arlines Johanna Medina Cedeño | 32202 A - 32221 C - 32251 A - 32242 A - 32263 D - 32268 A | |
| 169 | 16.413.474 | Sarahi del Carmen Azuaje Sánchez | 32202 B - 32221 D - 32251 A - 32242 C - 32263 C - 32268C | |
| 170 | 10.509.985 | Myriam Judith Mendoza Rodríguez | 32263 D - 32281 A - 32268 C - 32203 C - 32251 A - 31023 B | |
| 171 | 20.603.633 | Yuleidys López | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 172 | 7.949.853 | Eliza Contreras | 32283 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 173 | 20.289.143 | Mailen Ávila | 32041 I - 31024 B - 32062 D - 32061 B | |
| 174 | 20.589.176 | Héctor Vera | 31024 B - 32062 D | |
| 175 | 16.117.117 | Yoelin Torres Ramos | 32203 A- 32241 C- 32203 A- 32268 B- 32251 B- 32263 B- 31023 G | |
| 176 | 164.072.688 | Arlem Tamara Betancourt Pire | 32611 B- 32615 A-31025 B | |
| 177 | 15.403.235 | Paola Yoselin Puentes Duarte | 32611 A- 32615 B | |
| 178 | 22.561.515 | Katherine Meza | 32267 C - 32268 A - 32071 B | |
| 179 | 10.379.988 | Miguel Angel Peche Quilimaco | 32611 A- 32613 A- 32615 A - 31025 A | |
| 180 | 25.029.417 | Yorcilen Claret Madrid Gerardino | 32202 B - 32261 B - 32264 B | |
| 181 | 24.214.555 | Yennilex Coromoto Boscan Muñoz | 31011 F - 31031 G | |
| 182 | 16.660.790 | Nereida Ernestina Cardozo Lara | 31024 C- 31025 C - 32242 A - 32251 B- 32267 B - 32263 D- 32268 C | |
| 183 | 15.379.658 | Karelia Ernestina González Cova | 31024 C- 31025 C- 32242 B - 32251 C- 32263 B- 32267 C - 32268 B | |
| 184 | 19.851.859 | Jhoanna Daniela Jaramillo Berrios | 32476 TEG | |
| 185 | 16.343.402 | Zulyen González Alonzo | 32171 D - 32281 B - 32052 G - 32091 C | |
| 186 | 22.915.092 | Libny Mejías | 32043 C | |
| 187 | 22.438.643 | Denisses del Valle Rodríguez Bolivar | 32052 H - 32061 E - 31026 D - 32054 F | |
| 188 | 25.230.906 | Pedro José Romero Salaverria | NO HAY CUPO EN LA SECCION SOLICITADA | |
| 189 | 13.094.198 | Orlando José Campos Betancourt | 32121 A - 32173 A - 32194 A- 32196 A | |
| 190 | 12.711.709 | Irvisaid Coromoto López | 32121 A - 32173 A - 32194 A- 32196 A | |
| 191 | 13.617.462 | Parccy Gabriela Díaz Pacheco | 32123 A - 32121 A - 32194 A | |
| 192 | 20.132.455 | Yexibeth Nathali Jiménez | 32041 I - 32061 A | |
| 193 | 6.730.630 | Douglas Hernandez | 31024 A - 32406 G - 32265 A - 32262C | |
| 194 | 24.301.308 | Cesar Miguel Paredes | 31022 A - 31023 C - 32041 C - 32062 A | |
| 195 | 17.979.091 | Engels Espinoza | 32265 B - 32281 B - 32261 C - 32268 A - 32191 C | |
| 196 | 18.750.584 | Claudia Vanessa Rincones Quintal | 32476 TEG | |
| 197 | 9.993.874 | Wilfredo Jesús Guerra Lugo | NO INDICO SECCIONES | |
| 198 | 18.910.077 | Maria Soledad Toro Quevedo | 32401 C - 32403 B - 32405 A - 32408 B - 32411 C | |
| 199 | 11.553.490 | Jarai del Carmen Castillo Camacho | 32411 B - 32413 B | |
| 200 | 18.221.129 | Yolanda Quijije | 32425 PASANTIAS Y 32287 SERVICIO COMUNTARIO | |
| 201 | 22.025.186 | Maryangely Colina | 32223 C - 32282 PASANTIAS Y 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 202 | 13.439.221 | Aura Elena Itriago Ortuño | 32042 C -32054 E - 32402 D- 32404 C | |
| 203 | 14.594.854 | Ericka Yolimar Quero Moreno | 32054 A - 32021 C - 32072 B - 32062 C - 32073 A | |
| 204 | 19.494.890 | Deivys José Franco Sarmiento | 32505 A - 32508 A - 32513 A | |
| 205 | 22.646.279 | Daniel Eduardo Graterol Luque | 31022 I - 31031 H - 32052 A | |
| 206 | 14.769.697 | Jhonny Alejandro Urdaneta González | 32311 B - 32407 C - 32412 B- 32414 A - 32417 B - 32418 B | |
| 207 | 25.207.574 | Paul Thomas Fernández Sosa | NO HAY CUPO EN LA SECCION SOLICITADA | |
| 208 | 20.605.520 | Emily Dayana Pacheco Nieto | 31024 A - 32061 B - 32062 B - 32081 B | |
| 209 | 19.228.453 | Klever Antonio Marchan Chávez | 32507 A | |
| 210 | 16.379.660 | Sayruvi Alexandra Rojas Díaz | 32408 A - 31024 B - 32414 C - 32425 U - 32404 A | |
| 211 | 12.303.486 | Auris Margaret Puerta Fernández | 32242 C - 32262 D - 32265 D - 32268 C - 32208 B - 32021 C | |
| 212 | 6.553.496 | Lidice Kirbiakova Elmiger Quintero | 32476 TEG | |
| 213 | 15.421.972 | Eduardo Emilio González Useche | 31024 C - 31026 A - 32261 A - 32281 A - 32241 A - 32264 A - 32266 B | |
| 214 | 22.646.220 | Luz Dinora Ortega Herrera | 31026 C - 32241 B - 32262 B - 32264 A | |
| 215 | 12.375.314 | Milagros Genoveva Fajardo Oropeza | 32405 C - 32406 G | |
| 216 | 18.443.974 | Karen Andreina Montaño Briceño | 32476 TEG Y 32284 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 217 | 19.634.883 | Carla Victoria Oramas González | 31013 D - 31022 I - 32406 G | |
| 218 | 19.453.414 | Homarlis Ines Fuenmayor Blanco | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 219 | 25.530.424 | Rubén Darío Ocando Escalante | 32021 F - 32042 D - 31024 A | |
| 220 | 22.546.063 | Dubraska Sánchez | 32021 F - 32042 D - 31024 B | |
| 221 | 24.311.423 | Michel Castro | 32021 F - 32042 D - 31024 B | |
| 222 | 17.147.204 | Tino Daniel Jaimes Quiñones | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 223 | 24.181.072 | Jean Carlos Solorzano | 32054 G - 31026 G | |
| 224 | 17.641.808 | Yasnaida Chang | 32261 A - 31024 A - 32268 A | |
| 225 | 19.227.037 | Gliber Osneiker Portillo | 31011 F - 31021 B - 32052 E - 32081 E | |
| 226 | 6.342.921 | Lisbeth Josefina Nieto Reyes | 32518 TEG | |
| 227 | 6.433.980 | Carlos Enrique Escobar Sierra | 32619 TEG | |
| 228 | 16.031.273 | Rosami Andreina García López | 32222 D - 32062 F - 32269 D - 32242 A - 32268 C - 32418 A - 32407 A | |
| 229 | 12.834.168 | Daniel Yorman Prado Romero | 32619 TEG | |
| 230 | 21.281.166 | Bryan Brawn Pérez Pérez | NO INDICO SECCIONES | |
| 231 | 6.671.269 | Pedro Elías Gómez Arcia | 32266 A - 31011 F - 32062 C - 32105 A - 32262 E | |
| 232 | 14.081.971 | Robinson José Guzmán González | 31026 G - 32202 B -32269 C - 32263 D | |
| 233 | 18.364.281 | Rommel Hernández | 32476 TEG | |
| 234 | 12.719.149 | Dorelly del Valle Azuaje Pimentel | 31024 A - 32424 B - 32408 B | |
| 235 | 12.910.965 | Anna Suhail Rincón Hidalgo | 31026 D -31031 H - 32403 C - 32412 B - 32416 C | |
| 236 | 5.602.551 | Aleida Coromoto Díaz Delgado | 32411 D - 32410 B - 32311 B - 32406 G | |
| 237 | 19.290.444 | Aloeska Waldreska Riera Díaz | 32413 C - 32410 A - 32407 A - 32403 A | |
| 238 | 13.251.402 | Naykin Lugo | 32051 B - 32053 B - 32079 A - 32073 C - 32091 C - 32052 C | |
| 239 | 15.919.163 | Edwin Suarez | 31025 E - 32061 A - 32052 D | |
| 240 | 19.774.383 | Orlando Rafael Dun Vásquez | 31025 E - 32061 B - 32052 F | |
| 241 | 15.023.204 | Mariozka Aguilera | 31025 E - 32061 A - 32052 F | |
| 242 | 20.095.145 | Geraldine Alejandra Araujo Vargas | 32414 A -32053 H - 32410 A - 32072 A - 32413 A - 32411 A - 31021 I | |
| 243 | 11.480.722 | Berly Arelis Zambrano Gutiérrez | 32311 B - 32411 C - 32413 B | |
| 244 | 24.899.452 | Katherine Useche Sojo | 31024 C - 31031 C | |
| 245 | 19.154.900 | Yaurimar del Carmen Ojeda Navas | 32311 B - 32411 C - 32413 B | |
| 246 | 10.010.061 | Nitza Ángela Udiz Galindez | 32311 A - 32401 A - 32409 D - 32412 A - 32414 B - 32418 D | |
| 247 | 21.346.645 | Peter Raphael Rangel Briceño | 31012 H - 31013 G - 31022 A | |
| 248 | 9.959.375 | Arelis Zenaida Díaz | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 249 | 20.098.629 | Alberdey Armando Céspedes Rosales | 32287 SERVICIO COMUNITARIO | |
| 250 | 19.965.507 | Frankyarit del Carmen López Reyes | 31023 C - 32042 B - 32021 C - 32221 B - 32269 A - 32268 D - 32264 D | |
| 251 | 21.534.506 | Marianyely Mejia González | 32241 C - 32261 B - 32268 A - 32418 C - 32171 A | |
| 252 | 6.210.046 | Alida Elena Medina | 32476 TEG | |
| 253 | 15.377.353 | Esly Reyes | 32405 B - 32409 A - 32424 B | |
| 254 | 17.881.402 | Yulimar González Artigas | 32173 A - 32193 A - 32194 A - 32196 A | |
| 255 | 16.022.572 | Katherine Aisbel Armao Linares | 32173 A - 32193 A - 32194 A - 32196 A | |
| 256 | 13.564.486 | Yenny Marespui Espinoza | 32193 A - 32196 A - 32194 A - 32173 A | |
| 257 | 19.754.878 | Dihurby Jhatzury Martínez Sandoval | 32311 B - 32401 C - 32408 B - 32409 B - 32404 A | |
| 258 | 19.255.202 | Yenfri Emilio Albarracín Escalante | 32311 B - 32408 B - 32409 B - 32404 A | |
| 259 | 13.643.149 | Karine Isquehila Medina Espinoza | 32408 A - 32411 B - 32403 A - 32406 E | |
| 260 | 12.066.179 | Indira Sorvey Urdaneta Graterol | 32173 A - 32193 A - 32194 A - 32196 A | |
| 261 | 13.505.654 | Bertha Yurley Escalante Pérez | 31173 A - 32193 A - 32194 A - 32196 A | |
| 262 | 14.062.055 | Lisett Zenaida Salas Alvarez | 32173 A - 32193 A - 32194 A - 32196 A | |
| 263 | 15.421.163 | Jamileth Cortez | 32081 H - 31026 E - 32062 G - 32091 A - 32411 B - 32407 B | |
| 264 | 15.820.730 | Beiker Lara | 31026 B - 31013 G - 31024 A | |
| 265 | 11.485.450 | Marisol Loroño Yanez | 32262 E - 32281 C - 32264 C - 32266 B | |
| 266 | 6.427.380 | Arturo José Loran Flores | 32514 B - 32263 D - 32265 A - 32269 A | |
| 267 | 12.393.698 | Carmen Lucia Moreno Belizario | 32603 A - 32604 A - 32606 A - 32609 A - 32611 B | |
| 268 | 12.831.978 | Bellin Marbella Ortegano Guerrero | 32283 TEG | |
| 269 | 14.198.143 | Miguel Ángel Méndez Sánchez | 32283 TEG | |
| 270 | 20.127.392 | Karelis Johana Meléndez Carvajal | 32223 TEG | |
| 271 | 12.831.977 | José Abel Ortegano Guerrero | 32223 TEG | |
| 272 | 22.034.479 | Yourlanny Tamara Díaz Calpio | 31024 D - 31025 B - 32021 C - 32041 A - 32052 D - 32061 A - 31031 B | |
| 273 | 7.925.652 | Milagros Coromoto Díaz Armas | 32476 TEG | |
| 274 | 13.822.526 | Paola Zulay Torres Rodríguez | 32414 C - 32062 F - 32081 B - 32412 B - 32026 D - 32311 A | |
| 275 | 18.819.470 | Deniyer Naskarid Medina Ávila | 32264 E - 32281 B - 32261 A - 32268 A - 31023 D | |
| 276 | 5.565.151 | Gladys Josefina Tovar Rivero | 32222 B | |
| 277 | 13.865.919 | Luis Orlando Acevedo Silva | 32287 SERVICIO COMUNI TARIO | |
